| 排名 | 權能指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
| 1 | 3,510 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
| 2 | 2,682 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
| 3 | 2,281 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 4 | 2,070 | 何超瓊 | 聯席董事長及執行董事 | 美高梅中國 |
| 5 | 1,748 | ROB GOLDSTEIN | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 6 | 1,511 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | BLOOMBERRY RESORTS |
| 7 | 1,382 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 8 | 1,251 | 王英偉 | 總裁及執行董事 | 金沙中國 |
| 9 | 1,026 | 潘國宏 | 行政總裁 | 永利渡假村 |
| 10 | 997 | 曾立强 | 創始人、控股股東兼行政總裁 | 金界控股 |
| 11 | 992 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳博控股 |
| 12 | 972 | 後藤正幸 | 理事長兼行政總裁 | 日本中央競馬會 |
| 13 | 893 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳博控股 |
| 14 | 881 | 鄭君諾 | 首席營運總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
| 15 | 873 | PATRICK DUMONT | 總裁兼首席營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 16 | 872 | 洪博斌 | 董事長及執行董事 | 美高梅國際酒店集團 |
| 17 | 852 | 祁嘉杰 | 首席營運總監—澳門 | 銀河娛樂集團 |
| 18 | 836 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
| 19 | 825 | PAUL TOWN | 首席運營官 | 濱海灣金沙 |
| 20 | 824 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
| 21 | 798 | 薛香川 | 董事長 | 台灣彩券 |
| 22 | 770 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
| 23 | 762 | 佐藤洋治 | 董事及公司高級顧問 | Dynam Japan |
| 24 | 761 | 陳啟德 | 總裁兼行政總裁 | 雲頂新加坡 |
| 25 | 757 | 李忠仁 | 總裁兼執行董事 | 雲頂馬來西亞 |
| 26 | 756 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
| 27 | 739 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
| 28 | 738 | BARNI EVANS | 行政總裁 | Sportsbet |
| 29 | 737 | ADAM RYTENSKILD | 常務董事兼行政總裁 | Tabcorp |
| 30 | 735 | EVAN WINKLER | 總裁及董事 | 新濠博亞娛樂 |
| 31 | 698 | LEE SAM-GEOL | 首席執行官 | 江原樂園 |
| 32 | 683 | 富士本淳 | 代表董事及總裁 | 環球娛樂 |
| 33 | 671 | MICHAEL AHEARNE | 行政總裁 | SkyCity Entertainment Group |
| 34 | 669 | DAESIK HAN | 主席兼行政總裁 | Hann Philippines Inc |
| 35 | 663 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳博控股 |
| 36 | 631 | 簡浩龍 | 行政總裁 | 皇冠度假酒店集團 |
| 37 | 615 | 鄭家純 | 主席 | 周大福企業有限公司 |
| 38 | 613 | THOMAS ARASI | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
| 39 | 611 | DAVID SISK | 首席營運總監 (澳門業務) | 新濠博亞娛樂 |
| 40 | 605 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
| 41 | 601 | JAYDEV MODY | 主席 | Delta Corp |
| 42 | 590 | 林博泰 | 總經理 | 台灣運動彩券公司 |
| 43 | 577 | 馮小峰 | 總裁、首席戰略及財務官 | 美高梅中國 |
| 44 | 576 | 王志琪 | 總裁及首席營運官 | 美高梅中國 |
| 45 | 568 | ALEJANDRO TENGCO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
| 46 | 564 | BYRON YIP | 總裁 | Tiger Resort, Leisure and Entertainment Inc |
| 47 | 559 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票 |
| 48 | 555 | ALFREDO “ALBEE” BENITEZ | 創始人 | Leisure & Resorts World Corporation |
| 49 | 548 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股 |
| 50 | 540 | 金映汕 | 行政總裁 | Grand Korea Leisure |
2024年 亞博匯50強
亞博匯的50強名單早已成為是區域最具影響力及知名度的50位博彩行業領軍人物及高管的權威年度排名。2024年,亞博匯50強昂首邁入第17週年。








