| 排名 | 權能指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
| 1 | 6,045 | 呂耀東 | 主席 | 銀河娛樂集團 |
| 2 | 5,843 | 何超瓊 | 董事長及執行董事 | 美高梅中國 |
| 3 | 5,325 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 4 | 4,608 | Robert Goldstein | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 5 | 3,508 | 林國泰 | 執行主席 | 雲頂有限公司 |
| 6 | 2,938 | 洪博斌 | 行政總裁兼總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
| 7 | 2,637 | Patrick Dumont | 總裁及首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 8 | 2,400 | 潘國宏 | 行政總裁 | 永利渡假村 |
| 9 | 2,386 | 鄭君諾 | 行政總裁、總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
| 10 | 2,016 | 王英偉 | 行政副主席兼執行董事 | 金沙中國 |
| 11 | 1,748 | Enrique Razon Jr | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts Corp |
| 12 | 1,725 | 何超鳳 | 主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 13 | 1,502 | 祁嘉杰 | 澳門首席營運總監 | 銀河娛樂集團 |
| 14 | 1,381 | 陳志玲 | 總裁、董事會副主席兼執行董事 | 永利澳門 |
| 15 | 1,352 | Paul Town | 營運長 | 濱海灣金沙 |
| 16 | 1,202 | 吳克文 | 主席 | 達富來國際酒店集團 |
| 17 | 1,111 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 18 | 1,003 | 黃志宜 | 董事長 | 台灣彩券股份有限公司 |
| 19 | 995 | Evan Winkler | 總裁兼董事總經理 | 新濠國際發展 |
| 20 | 974 | 李忠仁 | 總裁兼執行董事 | 雲頂馬來西亞 |
| 21 | 936 | 曾羽鋒 | 執行董事兼行政總裁 | 金界控股有限公司 |
| 22 | 933 | 田必立 | 董事長 | 百樂達斯集團 |
| 23 | 908 | 馮小峰 | 總裁及執行董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
| 24 | 856 | David Tsai | 行政總裁 | 皇冠度假集團 |
| 25 | 844 | 林拱輝 | 副執行長兼執行董事 | 雲頂集團 |
| 26 | 842 | 岡田知裕 | 代表董事兼社長 | 環球娛樂公司 |
| 27 | 837 | Barni Evans | 行政總裁 | Sportsbet |
| 28 | 830 | 王志琪 | 總裁及首席營運官 | 美高梅中國控股有限公司 |
| 29 | 820 | Eusebio Tanco | 主席 | DigiPlus Interactive Corp |
| 30 | 809 | Sue Van der Merwe | 常務董事兼行政總裁 | The Lottery Corporation |
| 31 | 804 | Dae Sik Han | 主席兼行政總裁 | Hann Philippines Inc |
| 32 | 795 | 佐藤洋治 | 董事兼高級顧問 | Dynam Group |
| 33 | 791 | 吉田正義 | 理事長及行政總裁 | 日本中央競馬會 |
| 34 | 771 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓控股 |
| 35 | 770 | Gillon McLachlan | 執行董事及行政總裁 | Tabcorp Holdings |
| 36 | 758 | 林博泰 | 行政總裁 | 台灣運動彩券股份有限公司 |
| 37 | 752 | Choi Cheol-gyu | 署理行政總裁 | 江原樂園 |
| 38 | 740 | 羅偉信 | 營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
| 39 | 739 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 40 | 703 | Kevin Benning | 新濠影滙高級副總裁兼總經理 | 新濠博亞娛樂 |
| 41 | 688 | 重田泰 | 董事長 | 天使集團 |
| 42 | 677 | 李溪茹 | 總裁兼首席營運官 | 雲頂新加坡有限公司 |
| 43 | 667 | Trevor Croker | 行政總裁兼董事總經理 | Aristocrat |
| 44 | 666 | 陳捷 | 董事會主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
| 45 | 664 | 里見治紀 | 總裁兼集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
| 46 | 615 | Greg Hawkins | 總裁兼首席營運官 | Bloomberry Resorts Corp |
| 47 | 612 | 高添文 | 澳門新濠天地項目總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 48 | 596 | Alejandro Tengco | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
| 49 | 588 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票 |
| 50 | 556 | Nilo Thaddeus Rodriguez | 總裁兼行政總裁 | 達富來國際酒店集團 |
梁瀚昭 – 23歲澳門天才車手
澳門車手梁瀚昭奪2025林寶堅尼Super Trofeo亞洲挑戰賽冠軍,持續在國際舞台為澳爭光









