| Rank | Score | Name | Title | Organization |
| 1 | 7,764 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團有限公司 |
| 2 | 7,762 | 蕭登.艾德森 | 董事會主席及首席行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 3 | 6,298 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
| 4 | 3,626 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
| 5 | 3,491 | 何超瓊 | 聯席董事長兼執行董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
| 6 | 2,689 | 周焯華 | 主席 | 太陽城集團控股有限公司 |
| 7 | 2,668 | ROB GOLDSTEIN | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙集團股份有限公司 |
| 8 | 2,623 | 王英偉 | 執行董事,總裁兼首席營運總裁 | 金沙中國有限公司 |
| 9 | 2,336 | 馬德承 | 董事兼行政總裁 | 永利渡假村有限公司 |
| 10 | 2,097 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 11 | 1,860 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts |
| 12 | 1,778 | 簡博賢 | 首席執行官及執行董事 | 美高梅中國控股有限公司 |
| 13 | 1,619 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
| 14 | 1,535 | 曾立強 | 創始人、控股股東及行政總裁 | 金界控股有限公司 |
| 15 | 1,532 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 16 | 1,493 | JAMES MURREN | 主席兼首席執行官 | 美高梅國際酒店集團 |
| 17 | 1,477 | GEORGE TANASIJEVICH | 總裁兼首席執行官 | 濱海灣金沙 |
| 18 | 1,475 | 祁嘉杰 | 首席營運總監,澳門 | 銀河娛樂集團 |
| 19 | 1,450 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
| 20 | 1,335 | MATT BEKIER | 董事總經理兼行政總裁 | Star Entertainment Group |
| 21 | 1,266 | EVAN WINKLER | 總裁 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
| 22 | 1,189 | NICHOLAS NIGLIO | 執行董事兼行政總裁 | 金粵控股有限公司 |
| 23 | 1,162 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 24 | 1,149 | 陳榮煉 | 主席及行政總裁 | 德晉集團 |
| 25 | 1,128 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
| 26 | 1,105 | DAVID ATTENBOROUGH | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp |
| 27 | 1,074 | 陳啟德 | 董事長兼首席營運官 | 雲頂新加坡 |
| 28 | 994 | 佐藤公平 | 行政總裁 | Dynam Japan |
| 29 | 921 | JOHN ALEXANDER | 執行主席 | 皇冠度假酒店集團 |
| 30 | 916 | 李忠仁 | 總裁兼營運總監 | 雲頂馬來西亞 |
| 31 | 911 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
| 32 | 910 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
| 33 | 859 | GRAEME STEPHENS | 行政總裁 | SKYCITY Entertainment Group |
| 34 | 830 | 何超鳳 | 主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 35 | 818 | 彭岳熙 | 主席 | 鉅星國際 |
| 36 | 797 | 鄭家純 | 主席 | 周大福企業有限公司 |
| 37 | 763 | MOON TAEGON | 行政總裁 | 江原樂園 |
| 38 | 747 | 富士本淳 | 代表董事兼總裁 | 環球娛樂 |
| 39 | 701 | DAVID SISK | 澳門首席運營官 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
| 40 | 665 | 周錦輝 | 聯席主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門勵駿創建有限公司 |
| 41 | 651 | 里見治 | 董事長兼行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
| 42 | 637 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
| 43 | 630 | THOMAS ARASI | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
| 44 | 627 | 仰智慧 | 主席兼執行董事 | 藍鼎國際發展有限公司 |
| 45 | 626 | 陳明金 | 董事長 | 金龍集團 |
| 46 | 624 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
| 47 | 611 | 紀曉波 | 塞班島項目總監 | 博華太平洋國際控股有限公司 |
| 48 | 590 | JAYDEV MODY | 董事長 | Delta Corp |
| 49 | 584 | 楊受成 | 主席 | 英皇集團 |
| 50 | 579 | 楊海成 | 執行董事暨主席 | 實德環球有限公司 |
皇宮盛宴
《亞博匯》於11月7日在澳娛綜合旗下的澳門上葡京綜合度假村,隆重揭曉2025年度「亞博匯50強」名單,亞洲博彩業的一眾翹楚精英應邀出席,共赴這場行業盛會。









