Rank | Score | Name | Title | Organization |
1 | 5914 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
2 | 5,900 | 蕭登.艾德森 | 董事會主席及行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
3 | 4,159 | 何超瓊 | 聯席董事長及常務董事 | 美高梅中國 |
4 | 3,856 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
5 | 2,727 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
6 | 2,719 | 周焯華 | 主席及執行董事 | 太陽城集團 |
7 | 1,770 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | BLOOMBERRY RESORTS |
8 | 1,749 | 馬德承 | 董事兼行政總裁 | 永利渡假村 |
9 | 1,611 | ROB GOLDSTEIN | 總裁兼首席營運總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
10 | 1,608 | 王英偉 | 總裁及執行董事 | 金沙中國 |
11 | 1,563 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股 |
12 | 1,485 | 曾立強 | 創始人、控股股東及行政總裁 | 金界控股 |
13 | 1,349 | 後藤正幸 | 理事長兼行政總裁 | 日本中央競馬會 |
14 | 1,295 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
15 | 1,287 | 陳志玲 | 董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
16 | 1,253 | 祁嘉杰 | 澳門首席營運總監 | 銀河娛樂集團 |
17 | 1,170 | 高哲恒 | 總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
18 | 1,161 | Matt Bekier | 董事總經理兼行政總裁 | 星億娛樂集團 |
19 | 1,148 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
20 | 1,129 | David Attenborough | 執行董事兼行政總裁 | Tabcorp |
21 | 1,059 | Bill Hornbuckle | 首席執行官及總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
22 | 1,044 | Nicholas Niglio | 非執行董事 | 金粵控股 |
23 | 1,030 | 陳榮煉 | 行政總裁 | 德晉集團 |
24 | 1,021 | 陳啟德 | 董事長兼首席營運官 | 雲頂新加坡 |
25 | 1,018 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳門博彩控股 |
26 | 1,006 | 蘇樹輝 | 副主席、執行董事兼行政總裁 | 澳門博彩控股 |
27 | 965 | 佐藤洋治 | 董事及高級公司顧問 | Dynam Group |
28 | 941 | Evan Winkler | 總裁兼董事總經理 | 新濠博亞娛樂 |
29 | 893 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
30 | 823 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
31 | 822 | 李忠仁 | 總裁及營運總監 | 雲頂馬來西亞 |
32 | 820 | 富士本淳 | 代表董事及總裁 | 環球娛樂 |
33 | 797 | 鄭家純 | 主席 | 周大福 |
34 | 761 | James Packer | 前主席及最大股東 | 皇冠度假酒店集團 |
35 | 747 | 彭岳熙 | 集團主席 | 鉅星集團 |
36 | 733 | George Tanasijevich | 全球發展董事總經理 | 拉斯維加斯金沙集團 |
37 | 732 | Moon Taegon | 行政總裁及臨時主席 | 江原樂園 |
38 | 731 | David Sisk | 首席營運總監 (澳門業務) | 新濠博亞娛樂 |
39 | 721 | Andrew MacDonald | 集團高級副總裁及首席賭場營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
40 | 714 | Graeme Stephens | 行政總裁 | SkyCity Entertainment Group |
41 | 711 | 鄭君諾 | 首席營運總裁 | 金沙中國 |
42 | 710 | 陳明金 | 董事長 | 金龍集團 |
43 | 664 | 周錦輝 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門勵駿創建有限公司 |
44 | 650 | 里見治 | 主席兼集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
45 | 646 | Jaydev Mody | 董事長 | Delta Corp |
46 | 618 | Thomas Arasi | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
47 | 606 | 李志強 | 董事總經理 | 澳門賽馬會 |
48 | 591 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
49 | 583 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股有限公司 |
50 | 577 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票有限公司 |
2024年 亞博匯50強
亞博匯的50強名單早已成為是區域最具影響力及知名度的50位博彩行業領軍人物及高管的權威年度排名。2024年,亞博匯50強昂首邁入第17週年。