排名 | 權能指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
1 | 3,015 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
2 | 2,757 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂有限公司 |
3 | 2,623 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
4 | 2,387 | ROBERT GOLDSTEIN | 主席及行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
5 | 2,175 | 何超瓊 | 聯席董事長及執行董事 | 美高梅中國控股 |
6 | 1,730 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | BLOOMBERRY RESORTS |
7 | 1,498 | 王英偉 | 總裁及執行董事 | 金沙中國 |
8 | 1,273 | Winfried Engelbrecht-Bresges | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
9 | 1,265 | PATRICK DUMONT | 總裁兼首席營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
10 | 1,211 | 潘國宏 | 行政總裁 | 永利渡假村 |
11 | 1,162 | 洪博斌 | 首席執行官及總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
12 | 1,135 | Paul Town | 首席營運官 | 濱海灣金沙 |
13 | 1,079 | 陳啟德 | 總裁兼行政總裁 | 雲頂新加坡 |
14 | 1,020 | 曾立強 | 創始人、控股股東兼行政總裁 | 金界控股 |
15 | 952 | 李忠仁 | 總裁兼執行董事 | 雲頂馬來西亞 |
16 | 922 | 陳志玲 | 總裁、董事會副主席兼執行董事 | 永利澳門 |
17 | 914 | 鄭君諾 | 首席營運總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
18 | 884 | 吉田正義 | 理事長及行政總裁 | 日本中央競馬會 |
19 | 863 | 薛香川 | 董事長 | 台灣彩券 |
20 | 855 | 吳啟明 | 行政總裁兼副董事長 | Alliance Global Group |
21 | 831 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳博控股 |
22 | 814 | 祁嘉杰 | 首席營運總監—澳門 | 銀河娛樂集團 |
23 | 804 | Sue van der Merwe | 常務董事兼行政總裁 | The Lottery Corp |
24 | 790 | 富士本淳 | 代表董事及總裁、行政總裁及信息總裁 | 環球娛樂 |
25 | 784 | Barni Evans | 行政總裁 | Sportsbet |
26 | 773 | DAE SIK HAN | 主席兼行政總裁 | Hann Philippines Inc |
27 | 770 | 里見治紀 | 總裁及集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
28 | 764 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳博控股 |
29 | 752 | 簡浩龍 | 行政總裁 | 皇冠度假酒店集團 |
30 | 747 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
31 | 743 | ADAM RYTENSKILD | 常務董事兼行政總裁 | Tabcorp |
32 | 739 | 佐藤洋治 | 董事及公司高級顧問 | Dynam Japan |
33 | 731 | LEE SAM-GEOL | 首席執行官 | 江原樂園 |
34 | 730 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
35 | 729 | EVAN WINKLER | 總裁及董事 | 新濠國際 |
36 | 689 | David Sisk | 首席營運總監 (澳門業務) | 新濠博亞娛樂 |
37 | 672 | Thomas Arasi | 總裁兼營運總監 | Bloombery Resorts Corp |
38 | 663 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
39 | 630 | 馮小峰 | 總裁及執行董事 | 美高梅中國 |
40 | 629 | 王志琪 | 總裁及首席營運官 | 美高梅中國 |
41 | 628 | 林博泰 | 總經理 | 台灣運動彩券公司 |
42 | 621 | ROBBIE COOKE | 董事總經理兼行政總裁 | 星億娛樂集團 |
43 | 615 | 鄭家純 | 主席 | 周大福 |
44 | 614 | MICHAEL AHEARNE | 行政總裁 | SkyCity Entertainment Group |
45 | 606 | FREDERICK GO | 總裁兼行政總裁 | Universal Hotels and Resorts Inc |
46 | 601 | BYRON YIP | 總裁 | Tiger Resort, Leisure & Entertainment Inc |
47 | 584 | 羅偉信 | 營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
48 | 583 | ALEJANDRO TENGCO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
49 | 571 | 蔡宜良 | 總裁兼首席執行官 | 達富來國際酒店集團 |
50 | 569 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票有限公司 |
強者之魅
第16屆「亞博匯50強」正裝晚宴吸引約300名賓客齊聚澳門美高梅共襄盛舉,共度美好之夜。