| 排名 | 權能指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
| 1 | 7,720 | 呂耀東 | 主席 | 銀河娛樂集團 |
| 2 | 7,710 | Patrick Dumont | 主席兼行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 3 | 6,275 | 何超瓊 | 董事長及執行董事 | 美高梅中國 |
| 4 | 5,087 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
| 5 | 4,322 | 林國泰 | 執行主席 | 雲頂有限公司 |
| 6 | 2,747 | 洪博斌 | 行政總裁兼總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
| 7 | 2,405 | 潘國宏 | 行政總裁 | 永利渡假村 |
| 8 | 1,694 | 鄭君諾 | 行政總裁、總裁兼執行董事 | 金沙中國 |
| 9 | 1,559 | 何超鳳 | 主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 10 | 1,535 | 王英偉 | 行政副主席兼執行董事 | 金沙中國 |
| 11 | 1,510 | 陳志玲 | 總裁、董事會副主席兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
| 12 | 1,485 | Enrique Razon Jr | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts Corp |
| 13 | 1,460 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
| 14 | 1,437 | 祁嘉杰 | 首席營運總監—澳門 | 銀河娛樂集團 |
| 15 | 1,138 | David Tsai | 行政總裁 | 皇冠度假集團 |
| 16 | 1,063 | 馮小峰 | 首席執行官兼執行董事 | 美高梅中國 |
| 17 | 1,050 | 曾羽鋒 | 執行董事兼行政總裁 | 金界控股有限公司 |
| 18 | 1,040 | 吳克文 | 行政總裁兼主席 | 安德集團 |
| 19 | 1,025 | Paul Town | 營運長 | 濱海灣金沙 |
| 20 | 1,010 | Evan Winkler | 總裁兼董事總經理 | 新濠博亞娛樂 |
| 21 | 1,009 | Wayne Pickup | 董事總經理兼行政總裁 | The Lottery Corp |
| 22 | 1,003 | 黃志宜 | 董事長 | 台灣彩券股份有限公司 |
| 23 | 988 | Doug Brown | 行政總裁 | Sportsbet |
| 24 | 928 | Gillon McLachlan | 執行董事及行政總裁 | Tabcorp |
| 25 | 898 | Miriam Adelson | 主要股東 | 拉斯維加斯金沙集團 |
| 26 | 869 | Kim Do-gyun | 行政總裁 | 江原樂園 |
| 27 | 862 | 林拱輝 | 副執行長兼執行董事 | 雲頂集團 |
| 28 | 832 | 岡田知裕 | 代表董事兼社長 | 環球娛樂公司 |
| 29 | 823 | 里見治紀 | 總裁兼集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
| 30 | 810 | Dae Sik Han | 主席兼行政總裁 | Hann Philippines Inc |
| 31 | 795 | 韓昌祐 | 主席兼代理董事 | 丸韓控股 |
| 32 | 780 | 吉田正義 | 理事長及行政總裁 | 日本中央競馬會 |
| 33 | 769 | 佐藤洋治 | 董事兼高級顧問 | Dynam Group |
| 34 | 767 | 羅偉信 | 營運總裁兼執行董事 | 永利澳門有限公司 |
| 35 | 758 | 林博泰 | 行政總裁 | 台灣運動彩券股份有限公司 |
| 36 | 738 | 田焓 | 首席營運官 | 美高梅中國 |
| 37 | 737 | 李福成 | 首席博彩業務總監 | 澳娛綜合度假股份有限公司 |
| 38 | 730 | Soo Kim | 主席 | Bally’s Corp |
| 39 | 723 | 鍾玉文 | 執行董事 | 新濠國際發展有限公司 |
| 40 | 715 | 高添文 | 項目總裁 | 澳門新濠天地 |
| 41 | 708 | Kevin Benning | 高級副總裁兼項目總經理 | 新濠影匯 |
| 42 | 707 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳門博彩控股有限公司 |
| 43 | 702 | Eusebio Tanco | 主席 | DigiPlus |
| 44 | 689 | 李溪茹 | 行政總裁 | 聖淘沙名勝世界 |
| 45 | 684 | Trevor Croker | 行政總裁兼董事總經理 | 盛世・貴族 |
| 46 | 660 | 重田泰 | 董事長 | 天使集團 |
| 47 | 645 | 田必立 | 董事長 | 百樂達斯集團 |
| 48 | 632 | Greg Hawkins | 總裁兼首席營運官 | Bloomberry Resorts Corp |
| 49 | 620 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票有限公司 |
| 50 | 610 | Jamie Odell | 主席 | Light & Wonder |











