排名 | 權能指數 | 姓名 | 職位 | 企業 |
1 | 5,698 | 呂耀東 | 副主席 | 銀河娛樂集團 |
2 | 4,489 | ROBERT GOLDSTEIN | 主席及行政總裁 | 拉斯維加斯金沙集團 |
3 | 4,421 | 何超瓊 | 董事長及執行董事 | 美高梅中國 |
4 | 4,412 | 何猷龍 | 主席兼行政總裁 | 新濠博亞娛樂 |
5 | 3,292 | 林國泰 | 主席兼行政總裁 | 雲頂有限公司 |
6 | 2,453 | 洪博斌 | 首席執行官及總裁 | 美高梅國際酒店集團 |
7 | 2,104 | 潘國宏 | 行政總裁 | 永利渡假村 |
8 | 2,046 | 鄭君諾 | 行政總裁 | 金沙中國 |
9 | 1,922 | 王英偉 | 行政副主席兼執行董事 | 金沙中國 |
10 | 1,700 | ENRIQUE RAZON JR | 主席兼行政總裁 | Bloomberry Resorts Corp |
11 | 1,678 | PATRICK DUMONT | 總裁兼首席營運官 | 拉斯維加斯金沙集團 |
12 | 1,538 | 何超鳳 | 主席及執行董事 | 澳博控股 |
13 | 1,439 | 祁嘉杰 | 首席營運總監—澳門 | 銀河娛樂集團 |
14 | 1,438 | 陳志玲 | 總裁、董事會副主席兼執行董事 | 永利澳門 |
15 | 1,163 | 應家柏 | 行政總裁 | 香港賽馬會 |
16 | 1,131 | 陳啟德 | 總裁兼行政總裁 | 雲頂新加坡 |
17 | 1,048 | 黃志宜 | 董事長 | 台灣彩券 |
18 | 1,045 | PAUL TOWN | 首席營運官 | 濱海灣金沙 |
19 | 1,024 | 吳克文 | 主席 | 達富來國際酒店集團 |
20 | 1,001 | 簡浩龍 | 即將卸任行政總裁 | 皇冠度假酒店集團 |
21 | 974 | 李忠仁 | 總裁兼執行董事 | 雲頂馬來西亞 |
22 | 972 | 田必立 | 會長 | 百樂達斯集團 |
23 | 959 | 里見治紀 | 總裁及集團行政總裁 | 世嘉颯美控股 |
24 | 941 | 岡田知裕 | 代表董事兼社長 | 環球娛樂 |
25 | 901 | EVAN WINKLER | 總裁及董事 | 新濠國際 |
26 | 884 | 韓昌祐 | 主席兼行政總裁 | 丸韓股份 |
27 | 880 | 梁安琪 | 聯席主席兼執行董事 | 澳博控股 |
28 | 860 | 林拱輝 | 副行政總裁兼執行董事 | 雲頂有限公司 |
29 | 838 | SUE VAN DER MERWE | 常務董事兼行政總裁 | The Lottery Corp |
30 | 786 | DAE SIK HAN | 主席兼行政總裁 | Hann Philippines Inc |
31 | 780 | 吉田正義 | 理事長及行政總裁 | 日本中央競馬會 |
32 | 776 | 馮小峰 | 總裁及董事 | 美高梅中國 |
33 | 774 | KEVIN BENNING | 新濠高級副總裁兼新濠影滙項目總經理 | 新濠博亞娛樂 |
34 | 772 | 王志琪 | 總裁及首席營運官 | 美高梅中國 |
35 | 768 | 佐藤洋治 | 董事及公司高級顧問 | Dynam Group |
36 | 757 | 曾羽鋒 | 行政總裁兼執行董事 | 金界控股 |
37 | 755 | 羅偉信 | 營運總裁兼執行董事 | 永利澳門 |
38 | 753 | CHOI CHEOL-GYU | 臨時行政總裁 | 江原樂園 |
39 | 730 | 林博泰 | 總經理 | 台灣運動彩券 |
40 | 728 | THOMAS ARASI | 總裁兼營運總監 | Bloomberry Resorts |
41 | 725 | BARNI EVANS | 行政總裁 | Sportsbet |
42 | 703 | TREVOR CROKER | 行政總裁兼董事總經理 | Aristocrat |
43 | 661 | 卓河祓 | 首席營運總監 | 澳娛綜合 |
44 | 646 | BYRON YIP | 主席及營運總監 | 岡田馬尼拉 |
45 | 645 | EUSEBIO TANCO | 主席 | DigiPlus |
46 | 644 | JAMIE ODELL | 執行主席 | Light and Wonder |
47 | 634 | ALEJANDRO TENGCO | 主席兼行政總裁 | PAGCOR |
48 | 624 | GILLON McLACHLAN | 執行董事及行政總裁 | Tabcorp |
49 | 616 | 陳捷 | 主席兼董事總經理 | 匯彩控股 |
50 | 607 | 何展鵬 | 行政總裁 | 澳門彩票 |
華彩盛典
2024年「亞博匯50強」正裝晚宴假晨麗度假村北翼舉行,晚宴當晚華彩流溢。